2019年累計合併營收為新台幣55億1仟2佰萬元,較去年同期減少9.30%。
2019年12月份合併營收報告
單位:新台幣千元
| 項目/年份 | 2019年 | 2018年 | 年增(減)% | 
| 1月份營收淨額 | 391,621 | 509,036 | -23.07 | 
| 2月份營收淨額 | 321,163 | 345,775 | -7.12 | 
| 3月份營收淨額 | 466,816 | 574,768 | -18.78 | 
| 4月份營收淨額 | 501,650 | 599,094 | -16.27 | 
| 5月份營收淨額 | 545,682 | 618,778 | -11.81 | 
| 6月份營收淨額 | 484,419 | 580,781 | -16.59 | 
| 7月份營收淨額 | 522,234 | 590,668 | -11.59 | 
| 8月份營收淨額 | 474,544 | 519,128 | -8.59 | 
| 9月份營收淨額 | 480,517 | 433,172 | 10.93 | 
| 10月份營收淨額 | 442,192 | 452,717 | -2.32 | 
| 11月份營收淨額 | 405,109 | 432,973 | -6.44 | 
| 12月份營收淨額 | 476,383 | 420,843 | 13.20 | 
| 年度累計營收淨額 (1月~12月) | 5,512,330 | 6,077,733 | -9.30 | 
註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。 
註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師