營運行事曆
日期 | 活動 |
2025/02/10 (一) | 2025年01月合併營收報告 |
2025/03/10 (一) | 2025年02月合併營收報告 |
2025/03/12 (三) | 2024年第四季合併財務報告 |
2025/04/10 (四) | 2025年03月合併營收報告 |
2025/05/12 (一) | 2025年04月合併營收報告 |
2025/05/12 (一) | 2025年第一季合併財務報告 |
2025/06/10 (二) | 2025年05月合併營收報告 |
2025/06/13 (五) | 2025年股東常會 |
2025/07/10 (四) | 2025年06月合併營收報告 |
2025/08/11 (一) | 2025年07月合併營收報告 |
2025/08/11 (一) | 2025年第二季合併財務報告 |
2025/09/10 (三) | 2025年08月合併營收報告 |
2025/10/13 (一) | 2025年09月合併營收報告 |
2025/11/10 (一) | 2025年10月合併營收報告 |
2025/11/12 (三) | 2025年第三季合併財務報告 |
2025/12/10 (三) | 2025年11月合併營收報告 |
2026/01/12 (一) | 2025年12月合併營收報告 |
註:以上行事曆得將視情況調整之。