凌陽科技股份有限公司今日公佈2023年6月份合併營業額為新台幣4億4仟萬元,較去年同期減少23.29%。
2023年06月份合併營收報告
單位:新台幣千元
| 項目/年份 | 2023年 | 2022年 | 年增(減)% | 
| 1月份營收淨額 | 323,779 | 677,865 | -52.24 | 
| 2月份營收淨額 | 396,403 | 675,152 | -41.29 | 
| 3月份營收淨額 | 473,350 | 761,582 | -37.85 | 
| 4月份營收淨額 | 488,585 | 763,491 | -36.01 | 
| 5月份營收淨額 | 490,204 | 648,105 | -24.36 | 
| 6月份營收淨額 | 439,507 | 572,913 | -23.29 | 
| 年度累計營收淨額 (1月~12月) | 2,611,828 | 4,099,108 | -36.28 | 
註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。 
註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師查核。