新聞中心
2026.11.10
凌陽科技2026年10月份合併營收報告

v凌陽科技股份有限公司115/11/10公佈2026年10月份合併營業額為新台幣5億9仟7佰萬元,較去年同期增加25.35%。

單位:新台幣千元
項目/年份 2026年 2025年 年增(減)%
1月份營收淨額 549,086 447,186 22.79
2月份營收淨額 465,473 501,629 -7.21
3月份營收淨額  724,523 593,212 22.14
4月份營收淨額  684,717 600,026 14.11
5月份營收淨額   724,384 562,971 28.67
6月份營收淨額  734,090  542,783  35.25
7月份營收淨額  745,822 542,062 37.59
8月份營收淨額  688,102 488,178 40.95
9月份營收淨額 637,700 528,225 20.73
10月份營收淨額 597,139  476,394  25.35
年度累計營收淨額 (1月~12月) 6,551,036 5,282,666 24.01

註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。

註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師查核。