凌陽科技股份有限公司115/04/11公佈2026年04月份合併營業額為新台幣6億8仟5佰萬元,較去年同期增加14.11%。
| 項目/年份 | 2026年 | 2025年 | 年增(減)% |
|---|---|---|---|
| 1月份營收淨額 | 549,086 | 447,186 | 22.79 |
| 2月份營收淨額 | 465,473 | 501,629 | -7.21 |
| 3月份營收淨額 | 724,523 | 593,212 | 22.14 |
| 4月份營收淨額 | 684,717 | 600,026 | 14.11 |
| 年度累計營收淨額 (1月~12月) | 2,423,799 | 2,142,053 | 13.15 |
註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。
註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師查核。