審計委員會
本公司審計委員會由4名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。成員專業資格與經驗如下:成員 | 專業資格與經驗 |
黃則仁 | 黃則仁先生擁有台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士學位,自100年起擔任本公司薪酬委員、獨立董事及審計委員。在此之前,黃則仁先生自95年起陸續擔任景岳生物科技(股)公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員、三豐建設(股)公司薪酬委員、獨立董事暨審計委員、Playsee Inc.董事至今。於102年至107年間曾擔任宏陽科技(股)公司董事、寒舍餐旅管理顧問(股)公司董事、監察人。目前擔任盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長。 |
陳瑞琦 | 陳瑞琦先生擁有交通大學理學院(科技與數位學習課程)碩士學位,自110年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前,於90年至107年間曾擔任眾達國際法律事務所律師、英華達(股)公司律師。目前擔任可取國際(股)公司獨立董事、中天國際法律事務所律師、華創財務顧問(股)公司董事長。 |
郭聰鈴 | 郭聰鈴先生擁有Penn State University電腦工程碩士學位,自110年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前,郭聰鈴先生於91年至94年間擔任宇力電子(股)公司 CEO、94年至97年間擔任nVidia 副總裁、98年至106年間擔任憶正科技(股)公司總經理、106年至108年間擔任晶兆創新(股)公司CEO。 |
黃淑君 | 黃淑君女士擁有台灣大學管理學院商研所EMBA碩士,以及交通大學科技管理研究所碩士學位,自113年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前,黃淑君女士於96年至112年間曾擔任世界先進積體電路(股)公司部經理、國際半導體產能統計協會SICAS主席、國立交通大學科技管理研究所校外諮議委員、世界華人工商婦女企管協會日本分會理事、聯陽半導體(股)公司顧問。目前擔任思品有限公司董事長、昇佳電子(股)公司獨立董事、佳世達科技(股)公司獨立董事、零壹科技(股)公司獨立董事、雙鴻科技(股)公司董事。 |
審計委員會出席情形
112年第三屆審計委員會開會8次(A),審計委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) 【B/A】(註) | 備註 |
獨立董事 | 魏哲和 | 7 | 1 | 87.50 | |
獨立董事 | 黃則仁 | 8 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 陳瑞琦 | 8 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 郭聰鈴 | 8 | 0 | 100.00 |
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、
審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項。
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之
議決事項。
審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5所列事項 | 未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 |
第三屆第十三次 審計委員會 112.03.15 |
|||
1.一一一年度內部控制自行評估結果報告暨內部控制制度聲明書討論案。 | V | 無 | |
2.一一一年第四季預算執行狀況報告暨一一一年度財務報表討論案。 | V | 無 | |
3.一一一年度合併財務報表討論案。 | V | 無 | |
4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂討論案。 | V | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體委員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第十四次 審計委員會 112.05.11 |
|||
1.一一二年第一季預算執行狀況報告暨合併財務報表討論案。 | V | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體委員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第十五次 審計委員會 112.08.11 |
|||
1.一一二年第二季預算執行狀況報告暨合併財務報表討論案。 | V | 無 | |
2.本公司與子公司宏陽科技股份有限公司簡易合併討論案。 | V | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體委員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第十七次 審計委員會 112.10.11 |
|||
1.子公司上海凌陽科技有限公司產品線規劃討論案。 | V | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體委員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第十八次 審計委員會 112.11.13 |
|||
1.一一二年第三季預算執行狀況報告暨合併財務報表討論案。 | V | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體委員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第十九次 審計委員會 112.12.27 |
|||
1.本公司管理辦法修訂討論案。 | V | 無 | |
2.一一三年度會計師委任暨獨立性評估討論案。 | V | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體委員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |
* 年度終了日前,有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其
在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
* 年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註欄
註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計
委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、
應利益迴避原因以及參與表決情形:無。